பாடத்தின் பெயர் : | தீவன ஆய்வக தொழில்நுட்ப உதவியாளர்(Feed Analytical Technical Assistant) |
கல்வி தகுதி : | இளநிலை அறிவியல் படிப்பு (அ) ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு, தீவன ஆலை அனுபவத்துடன் |
வழி : | ஆங்கில வழி |
காலம் : | 3 மாதங்கள் |
கட்டணம் : | ரூ . 5000/- |
வ.எண் | பகுப்பாய்வு | கட்டணம் |
---|---|---|
1. | ஈரப்பதம் | 80.00 |
2. | கச்சாப் புரதம் | 100.00 |
3. | நார்ச் சத்து | 100.00 |
4. | கொழுப்பு | 100.00 |
5. | மண் மற்றும் மணல் | 100.00 |
6. | மொத்த சாம்பல் | 80.00 |
7. | முதன்மை பகுப்பாய்வு (வ . .எண். 1,2,3,4 and 6) | 370.00 |
8. | முதன்மை பகுப்பாய்வு , மண் மற்றும் மணல் (வ.. எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 6) | 450.00 |
9. | கால்சியம் | 100.00 |
10. | பாஸ்பரஸ் | 100.00 |
11. | கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மண் மற்றும் மணல் | 240.00 |
12. | உப்பு | 100.00 |
13. | மொத்த பரிசோதனை( 1 to 6 & 9,10,12) | 700.00 |
14. | ôரியா | 120.00 |
15. | அஃப்ளா நச்சு | 200.00 |
16. | அக்ரா நச்சு | 200.00 |
17. | டி – 2 நச்சு | 200.00 |
18. | சிட்ரினின் நச்சு | 200.00 |
19. | ஸ்டெரிக்மேட்டோசிஸ்டின் நச்சு | 200.00 |
20. | óஞ்சை நச்சுக்கள் (வ.எண். 15 TO 19 ) | 400.00 |
21. | அஃப்ளா நச்சு – வளர்ப்பு (Culture) | 400.00 |
22. | அக்ரா நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 400.00 |
23. | டி – 2 நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 400.00 |
24. | சிட்ரினின் நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 400.00 |
25. | மாங்கனீசு | 120.00 |
26. | இரும்புச் சத்து | 120.00 |
27. | துத்தநாகம் | 180.00 |
28. | தாமிரம் | 120.00 |
29. | மக்னீசியம் | 120.00 |
30. | தனி கொழுப்பு அமிலங்கள் (எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு) | 120.00 |
31. | ஃபார்மால்டிஹைடு | 100.00 |
32. | கரையும் புரதம் | 180.00 |
33. | B- காம்ளக்ஸ் வைட்மின்கள்(வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 1000.00 |
34. | நொதிகள் ( வ.எண்.35,36,37 & 38 ) | 600.00 |
35. | செல்லுலேஸ் நொதி | 150.00 |
36. | சைலனேஸ் நொதி | 150.00 |
37. | பெக்டினேஸ் நொதி | 150.00 |
38. | ஃபைடேஸ் நொதி | 150.00 |
39. | தனி ஃபைடேஸ் நொதி | 400.00 |
40. | திரம் நச்சு - கண்டறிதல் | 80.00 |
திரம் நச்சு - அளவறிதல் | 200.00 | |
41. | வைட்டமின் – A (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 500.00 |
42. | வைட்டமின் - B2 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 120.00 |
43. | வைட்டமின் - K3 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 220.00 |
44. | வைட்டமின் - E ( வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 500.00 |
45. | ôரியேஸ் (சோயாப்பிண்ணாக்கில்) | 120.00 |
46. | அயோடைடு | 150.00 |
47. | சல்பேட் | 150.00 |
48. | ஆக்ஸிடெட்ராசைக்கிளின் (Purity, %) | 380.00 |
49. | மாலிப்படினம் | 280.00 |
50. | கொலின்குளோரைடு (50 – 60 %) | 280.00 |
51. | ஓமேகா – 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் | 1000.00 |
52. | DL- மெத்தியோனின் ((Purity, %) | 180.00 |
53. | நைட்ரைட் (நார்த்தீவங்களில்) | 120.00 |
54. | நீரில் கரைந்துள்ள மொத்த திடப்பொருள்கள் | 80.00 |
55. | வைட்டமின் C ( வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 250.00 |
மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலைப்பட்டியல் 01.04.2015 முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது
18% சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் (18 % GST) அமல்படுத்தப்படுகிறது
தீவனம்/ தீவன மூலப் பொருட்கள் மாதிரிகள் 250 கி. அல்லது 100 கி. எடையுள்ள பிற மாதிரிகள் அல்லது 250 மி.லி. திரவ மூலப்பொருட்களை ஒரு காற்றுப்புகாத / கசியாத பாலிதீன் பைகளில் அடைத்து PROFESSOR AND HEAD, AFAQAL என்ற பெயருக்கு நாமக்கல்லில் (Namakkal) மாற்றத்தக்க வரைவோலையுடன் (Demand Draft) மேற்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
வ.எண் | பகுப்பாய்வு | கட்டணம் |
---|---|---|
1. | ஈரப்பதம் | 150.00 |
2. | கச்சாப் புரதம் | 180.00 |
3. | நார்ச் சத்து | 180.00 |
4. | கொழுப்பு | 180.00 |
5. | மண் மற்றும் மணல் | 180.00 |
6. | மொத்த சாம்பல் | 180.00 |
7. | முதன்மை பகுப்பாய்வு (வ . .எண். 1,2,3,4 and 6) | 650.00 |
8. | முதன்மை பகுப்பாய்வு , மண் மற்றும் மணல் (வ.. எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 6) | 700.00 |
9. | கால்சியம் | 180.00 |
10. | பாஸ்பரஸ் | 180.00 |
11. | கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மண் மற்றும் மணல் | 450.00 |
12. | உப்பு | 180.00 |
13. | மொத்த பரிசோதனை( 1 to 6 & 9,10,12) | 1150.00 |
14. | ôரியா | 150.00 |
15. | அஃப்ளா நச்சு | 300.00 |
16. | அக்ரா நச்சு | 250.00 |
17. | டி – 2 நச்சு | 250.00 |
18. | சிட்ரினின் நச்சு | 250.00 |
19. | ஸ்டெரிக்மேட்டோசிஸ்டின் நச்சு | 250.00 |
20. | óஞ்சை நச்சுக்கள் (வ.எண். 15 TO 19 ) | 750.00 |
21. | அஃப்ளா நச்சு – வளர்ப்பு (Culture) | 550.00 |
22. | அக்ரா நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 550.00 |
23. | டி – 2 நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 550.00 |
24. | சிட்ரினின் நச்சு - வளர்ப்பு (Culture) | 550.00 |
25. | மாங்கனீசு | 150.00 |
26. | இரும்புச் சத்து | 150.00 |
27. | துத்தநாகம் | 220.00 |
28. | தாமிரம் | 170.00 |
29. | மக்னீசியம் | 170.00 |
30. | தனி கொழுப்பு அமிலங்கள் (எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு) | 170.00 |
31. | ஃபார்மால்டிஹைடு | 170.00 |
32. | கரையும் புரதம் | 220.00 |
33. | B- காம்ளக்ஸ் வைட்மின்கள்(வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 1400.00 |
34. | நொதிகள் ( வ.எண்.35,36,37 & 38 ) | 750.00 |
35. | செல்லுலேஸ் நொதி | 200.00 |
36. | சைலனேஸ் நொதி | 200.00 |
37. | பெக்டினேஸ் நொதி | 200.00 |
38. | ஃபைடேஸ் நொதி | 200.00 |
39. | தனி ஃபைடேஸ் நொதி | 500.00 |
40. | திரம் நச்சு - கண்டறிதல் | 150.00 |
திரம் நச்சு - அளவறிதல் | 220.00 | |
41. | வைட்டமின் – A (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 650.00 |
42. | வைட்டமின் - B2 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 180.00 |
43. | வைட்டமின் - K3 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 250.00 |
44. | வைட்டமின் - E ( வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 600.00 |
45. | ôரியேஸ் (சோயாப்பிண்ணாக்கில்) | 220.00 |
46. | அயோடைடு | 220.00 |
47. | சல்பேட் | 220.00 |
48. | ஆக்ஸிடெட்ராசைக்கிளின் (Purity, %) | 500.00 |
49. | மாலிப்படினம் | 400.00 |
50. | கொலின்குளோரைடு (50 – 60 %) | 400.00 |
51. | ஓமேகா – 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் | 1500.00 |
52. | DL- மெத்தியோனின் ((Purity, %) | 220.00 |
53. | நைட்ரைட் (நார்த்தீவங்களில்) | 150.00 |
54. | நீரில் கரைந்துள்ள மொத்த திடப்பொருள்கள் | 100.00 |
55. | வைட்டமின் C ( வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 350.00 |
மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலைப்பட்டியல் 01.04.2015 முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது
18% சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் (18 % GST) அமல்படுத்தப்படுகிறது
தீவனம்/ தீவன மூலப் பொருட்கள் மாதிரிகள் 250 கி. அல்லது 100 கி. எடையுள்ள பிற மாதிரிகள் அல்லது 250 மி.லி. திரவ மூலப்பொருட்களை ஒரு காற்றுப்புகாத / கசியாத பாலிதீன் பைகளில் அடைத்து PROFESSOR AND HEAD, AFAQAL என்ற பெயருக்கு நாமக்கல்லில் (Namakkal) மாற்றத்தக்க வரைவோலையுடன் (Demand Draft) மேற்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
வ.எண் | பகுப்பாய்வு | கட்டணம் ( டாலர்) |
---|---|---|
1. | ஈரப்பதம் | 10 |
2. | கச்சாப் புரதம் | 10 |
3. | நார்ச் சத்து | 10 |
4. | கொழுப்பு | 10 |
5. | மண் மற்றும் மணல் | 10 |
6. | மொத்த சாம்பல் | 10 |
7. | முதன்மை பகுப்பாய்வு (வ . .எண். 1,2,3,4 and 6) | 40 |
8. | முதன்மை பகுப்பாய்வு , மண் மற்றும் மணல் (வ.. எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 6) | 40 |
9. | கால்சியம் | 10 |
10. | பாஸ்பரஸ் | 10 |
11. | கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மண் மற்றும் மணல் | 25 |
12. | உப்பு | 10 |
13. | மொத்த பரிசோதனை( 1 to 6 & 9,10,12) | 80 |
14. | ôரியா | 12 |
15. | அஃப்ளா நச்சு | 15 |
16. | அக்ரா நச்சு | 15 |
17. | டி – 2 நச்சு | 15 |
18. | சிட்ரினின் நச்சு | 15 |
19. | ஸ்டெரிக்மேட்டோசிஸ்டின் நச்சு | 15 |
20. | óஞ்சை நச்சுக்கள் (வ.எண். 15 TO 19 ) | 30 |
21. | மக்னீசியம் | 10 |
22. | தனி கொழுப்பு அமிலங்கள் (எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு) | 10 |
23. | ஃபார்மால்டிஹைடு | 10 |
24. | கரையும் புரதம் | 20 |
25. | B- காம்ளக்ஸ் வைட்மின்கள்(வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 50 |
26. | நொதிகள் ( வ.எண்.35,36,37 & 38 ) | 30 |
27. | செல்லுலேஸ் நொதி | 10 |
28. | சைலனேஸ் நொதி | 10 |
29. | பெக்டினேஸ் நொதி | 10 |
30. | ஃபைடேஸ் நொதி | 10 |
31. | தனி ஃபைடேஸ் நொதி | 20 |
32. | திரம் நச்சு - கண்டறிதல் | 10 |
திரம் நச்சு - அளவறிதல் | 20 | |
33. | வைட்டமின் – A (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 15 |
34. | வைட்டமின் - B2 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 10 |
35. | வைட்டமின் - K3 (வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 10 |
36. | வைட்டமின் - E ( வைட்டமின் கலவையில் மட்டும்) | 10 |
37. | ôரியேஸ் (சோயாப்பிண்ணாக்கில்) | 10 |
38. | அயோடைடு | 10 |
39. | சல்பேட் | 10 |
40. | ஆக்ஸிடெட்ராசைக்கிளின் (Purity, %) | 15 |
மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலைப்பட்டியல் 01.04.2015 முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது
18% சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் (18 % GST) அமல்படுத்தப்படுகிறது
தீவனம்/ தீவன மூலப் பொருட்கள் மாதிரிகள் 250 கி. அல்லது 100 கி. எடையுள்ள பிற மாதிரிகள் அல்லது 250 மி.லி. திரவ மூலப்பொருட்களை ஒரு காற்றுப்புகாத / கசியாத பாலிதீன் பைகளில் அடைத்து PROFESSOR AND HEAD, AFAQAL என்ற பெயருக்கு நாமக்கல்லில் (Namakkal) மாற்றத்தக்க வரைவோலையுடன் (Demand Draft) மேற்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
கால்நடைத் தீவனப் பகுப்பாய்வு மற்றும் தர உறுதி ஆய்வகம்,
கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,
நாமக்கல் - 637 002, தமிழ்நாடு
தொலை பேசி: 91- 4286 – 266288; அலைபேசி: 91-9943916288
மின்னஞ்சல்: afaqalnam@gmail.com