வ.எண். | சோதனையின் பெயர் | சோதனைக்குப் பயன்படுத்தும் மாதிரிகள் | ஒரு மாதிரிக்குக் கட்டணம் (ரூபாய்) |
---|---|---|---|
1 | இறந்த கோழிகள் பரிசோதனை | ஒரு பண்ணைக்கு | 10.00 |
2 | வெள்ளைக் கழிச்சல் (RD) நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி | இரத்தம் - வடிதாள் (Filter Paper) (HI) | 05.00 |
3 | சிறுமூச்சுக்குழல் (IB) நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி | இரத்தம் - வடிதாள் (Filter Paper) (HI) | 05.00 |
4 | வெள்ளைக் கழிச்சல் (RD) நோய் எதிரிப்புச் சக்தி | ஊனீர் (Serum) (HI) | 10.00 |
5 | சிறுமூச்சுக்குழல் (IB) நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி | ஊனீர் (Serum) (HI) | 10.00 |
6 | வெள்ளைக் கழிச்சல் (RD) நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி | முட்டை (HI) | 10.00 |
7 | சிறுமூச்சுக்குழல் (IB) நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி | முட்டை (HI) | 10.00 |
8 | வெள்ளைக் கழிச்சல் (RD) நோய் | உறுப்புகள் (HA) | 10.00 |
9 | சிறுமூச்சுக்குழல் (IB) நோய் | உறுப்புகள் (HA) | 10.00 |
10 | கம்போரோ (IBD) நோய் | உறுப்புகள் (AGPT) | 10.00 |
11 | நோய்க்கிருமிகள் சோதனை (Culture Tests) | தீவனம், தீவன மூலப் பொருட்கள், தீவனச்சேர்க்கைகள் | |
a) ஈகோலை | 100.00 | ||
b)கிலாஸ்டிரிடியம் | 100.00 | ||
c)ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் | 100.00 | ||
d)சால்மோனெல்லா | 200.00 | ||
12 | நோய்க்கிருமிகள் | குடிநீர் | 50.00 |
13 | கொட்டகையில் நோய்க் கிருமிகள் | தட்டு திறந்த நிலைச் சோதனை (Plate exposure) | 50.00 |
14 | மொத்த நோய்க்கிருமிகள் எண்ணிக்கை (Total microbial count) | தீவனம், மற்றும் குடிநீர் | 250.00 |
15 | மொத்த கோலிபாஃம் நுண்கிருமிகள் எண்ணிக்கை (Total coliform count) | தீவனம், குடிநீர் மற்றும் மதிப்பூட்டிய உணவுப்பொருட்கள் | 250.00 |
16 | சிறுமூச்சுக்குழல் ((IB) நோய் கண்டறியப் பயன்படுத்தும் டிரிப்சின் நொதி (2 மி,லி) | தீவனம், குடிநீர் மற்றும் மதிப்பூட்டிய உணவுப்பொருட்கள் | 50.00 |
17 | தடுப்பூசி மருந்துகள் வீரியம் கண்டறியும் சோதனை (Vaccine potency test) | 50.00 | |
18 | பண்ணைப் பயணம் (பண்ணைக்கு மருத்துவர்கள் வந்து ஆலோசனை கூறுவதற்கும், இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கவும்) | 100.00 |
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
கோழியின நோய்ப் பரிசோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு ஆய்வகம்,
நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகம்,
நாமக்கல் -637 002
தொலைபேசி: 04286- 266226