வ.எண். | பெயர் / பதவி | குழுவில் பங்கு |
---|---|---|
அ) | துணை வேந்தர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை-600051. | தலைவர் |
ஆ) | பதிவாளர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை-600051. | உறுப்பினர் |
இ) | தமிழ்நாடு அரசு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இயக்குநர் அல்லது அவரின் பிரதிநிதி | உறுப்பினர் |
ஈ) | பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் | உறுப்பினர்கள் |
உ) | தமிழ்நாடு அரசு மீன்வளத்துறை இயக்குநர் அல்லது அவரின் பிரதிநிதி | உறுப்பினர் |
ஊ) | பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி நிலையங்களின் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்கள் மற்றும் மாநில/ஐ.சி.ஏ.ஆர்./ பிற நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சித் திட்டங்களின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உறுப்பினர்கள் |
எ) | ஒவ்வொரு கல்லூரி வளாகத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுழற்சி முறையில் துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்படும் மூன்று பேராசிரியர்கள் | உறுப்பினர்கள் |
ஏ) | இரண்டு சிறப்பு வல்லுநர்கள் |
|
1 | முனைவர் பி. எழில் பிரவீணா, எம்.வி.எஸ்.சி., பிஎச்.டி.,முதன்மை விஞ்ஞானி, நீர்வாழ் சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு, ஐ.சி.ஏ.ஆர்-மத்திய உவர் நீர் மீன்வளர்ப்பு நிறுவனம், 75, சாந்தோம் ஹை ரோடு, எம்.ஆர்.சி நகர், சென்னை - 600 028. |
உறுப்பினர் |
2 | முனைவர் ஜி. தினகரன் ராஜ், எம்.வி.எஸ்.சி., பிஎச்.டி.,முன்னாள் இயக்குநர், கால்நடை சுகாதார ஆய்வு மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், 7, நீலகண்டன் தெரு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 034. |
உறுப்பினர் |
மூன்று முற்போக்கு விவசாயிகள் |
||
1 | திரு.டி.அந்தோனி கிங்ஸ்டன்த/பெ. ஒய்.தொம்மைக்கனி, எண்.12/27, ராமலிங்கபுரம் தெரு, இடையன்விளை, ஏரல் தாலுக்கா, தூத்துக்குடி - 628 211. |
உறுப்பினர் |
2 | திரு.ஏ.ஜோசப் ஆல்டன்த/பெ. ஆண்டனி திரவியம், எண்.16/67, அண்ணல் நகர், நடுவக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி - 628 653. |
உறுப்பினர் |
3 | டாக்டர் சி.ஆர்.செல்வகுமார்உரிமையாளர், லக்ஷனா அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபுட்ஸ், 32, எலிசியம் ஃப்ளூசிங் மெடோஸ், குளோபஸ் கார்டன், கல்கோலபாளையம், கோயம்புத்தூர் - 641 062. |
உறுப்பினர் |
ஐ) | துணைவேந்தரின் அழைப்பின் பேரில் நிதி உதவி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதி | உறுப்பினர் |
ஒ) | ஆராய்ச்சி இயக்குனர் | உறுப்பினர் செயலர் |