| வ.எண். | பிரிவுகள் | இனங்கள் |
|---|---|---|
| 1 | பசு பிரிவு | ஜெர்சி கலப்பினம் |
| 2 | எருமை பிரிவு | முர்ரா |
| 3 | செம்மறியாடு பிரிவு | பட்டணம் |
| 4 | வெள்ளாடுகள் பிரிவு | தஞ்சாவுர் கருப்பு |
| 5 | பன்றி பிரிவு | பெரிய வெள்ளை யார்க்ஷையர் |
| 6 | கோழி பிரிவு | அசில் கோழி, நந்தனம் கோழி-4 கடக்னாத் கோழி, ஜப்பானிய காடை, வான்கோழி, கினி கோழி |
| 7 | ஒருங்கிணைந்த மீன் மற்றும் வாத்து வளர்ப்பு | மஸ்கவி வாத்து மற்றும் கட்லா மற்றும் ரோகு இன மீன்கள் |
| 8 | தீவன உற்பத்தி பிரிவு | வகைகள் |
| கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் Co(BN) 4 | ||
| கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் Co(BN) 5 | ||
| கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் Co(BN) 6 | ||
| தீவன சோளம் CoFS 29 | ||
| தீவன சோளம் CoFS 30 | ||
| சோளம் - Sorghum | ||
| தட்டைப்பயிறு - Cowpea |
பசு பிரிவு
எருமை பிரிவு
செம்மறியாடு பிரிவு
வெள்ளாடுகள் பிரிவு
தீவன உற்பத்தி பிரிவு
பன்றி பிரிவு
| திட்டத்தின் பெயர் | மதிப்பு | நிறுவனம் |
|---|---|---|
| சுழலும் நிதி திட்டம் - தரம் உயத்தப்பட்ட நாட்டுக் கோழி வளர்ப்பு | 3 லட்சம் | தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் |
இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
கால்நடைப் பண்ணை வளாகம்
கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்
ஒரத்தநாடு – 614 625
தொலைபேசி எண்: +91-4372 – 234111,
மின்னஞ்சல்: ilfcvcriond@tanuvas.org.in